國內醋酸市場偏強整理運行,節后下游補貨,入市拿貨積極性較高,加上華北、西北地區主力工廠裝置短停、降負[詳細]
- 02-07
- 02-07
- 02-06
- 02-06
- 02-06
- 02-06
- 02-06
- 02-06
- 02-06
- 02-06
- 02-06
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 68128.33 | 2303 | 68490 | -361 |
螺紋鋼 | 4048.89 | 2305 | 4037 | 11 |
鋅 | 23352.00 | 2303 | 23560 | -208 |
鋁 | 18750.00 | 2303 | 18955 | -205 |
黃金 | 417.36 | 2304 | 414.68 | 2 |
線材 | 4324.00 | 2305 | 4804 | -480 |
燃料油 | 6196.00 | 2305 | 2556 | 3640 |
天然橡膠 | 12104.00 | 2305 | 12685 | -581 |
鉛 | 15175.00 | 2303 | 15275 | -100 |
白銀 | 4990.67 | 2306 | 5080 | -89 |
石油瀝青 | 3922.29 | 2306 | 3803 | 119 |
熱軋卷板 | 4170.00 | 2305 | 4075 | 95 |
鎳 | 217950.00 | 2303 | 215010 | 2940 |
錫 | 218700.00 | 2303 | 221100 | -2400 |
紙漿 | 7270.00 | 2305 | 6888 | 382 |
不銹鋼 | 17700.00 | 2303 | 16875 | 825 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5617.73 | 2305 | 5636 | -18 |
白糖 | 5868.00 | 2305 | 5905 | -37 |
更多商品請看現期表 |
2月6日能源指數為1105