
日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 |
現貨價格 | 6064.29 | 6022.86 | 5995.71 | 6092.86 | 6100.00 | 6116.67 | 6141.67 | 6200.00 | 6216.67 | 6346.67 | 6171.67 |
主力合約 | 5861 | 5790 | - | 6154 | 6370 | - | - | 6392 | 6652 | - | 6203 |
最近合約 | 5918 | 5805 | - | 6181 | 6361 | - | - | 6321 | 6595 | - | 6122 |

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 |
基差率 | 3.35% | 3.87% | - | -1.36% | -4.43% | - | - | -3.10% | -7.00% | - | -0.51% |
注: 1、截至 2023-02-07,聚氯乙烯 180日平均基差率為0.95%,90日平均基差率為-1.18%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 |
主力基差 | 203.29 | 232.86 | - | -82.57 | -270 | - | - | -192 | -435.33 | - | -31.33 |
注: 1、從2022-11-09 至 2023-02-07期間,聚氯乙烯主力基差最大值為245.43,最小值為-435.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享