
日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 |
現貨價格 | 7080.00 | 7100.00 | 7108.00 | 7140.00 | 7172.00 | 7172.00 | 7184.00 | 7176.00 | 7176.00 | 7176.00 | 7196.00 |
主力合約 | 5923 | 5976 | - | 5908 | 5863 | - | - | 6006 | 6002 | - | 6006 |
最近合約 | 6491 | 5976 | - | 5908 | 5908 | - | - | 5833 | 5834 | - | 5854 |

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 |
基差率 | 16.34% | 15.83% | - | 17.25% | 18.25% | - | - | 16.30% | 16.36% | - | 16.54% |
注: 1、截至 2023-02-07,油菜籽 180日平均基差率為14.18%,90日平均基差率為16.74%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 |
主力基差 | 1157 | 1124 | - | 1232 | 1309 | - | - | 1170 | 1174 | - | 1190 |
注: 1、從2022-11-09 至 2023-02-07期間,油菜籽主力基差最大值為1440.00,最小值為1114.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享