
日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 |
現貨價格 | 2519.00 | 2660.00 | 2772.00 | 2786.00 | 2784.00 | 2728.00 | 2698.00 | 2744.00 | 2746.00 | 2760.00 | 2793.00 |
主力合約 | 2419 | 2491 | - | 2591 | 2615 | - | - | 2554 | 2627 | - | 2479 |
最近合約 | 2565 | 2588 | - | 2700 | 2664 | - | - | 2709 | 2734 | - | 2700 |

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 |
基差率 | 3.97% | 6.35% | - | 7.00% | 6.07% | - | - | 6.92% | 4.33% | - | 11.24% |
注: 1、截至 2023-02-07,尿素 180日平均基差率為6.28%,90日平均基差率為7.12%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 |
主力基差 | 100 | 169 | - | 195 | 169 | - | - | 190 | 119 | - | 314 |
注: 1、從2022-11-09 至 2023-02-07期間,尿素主力基差最大值為314.00,最小值為84.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享