
日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 |
現貨價格 | 25970.00 | 25130.00 | 23980.00 | 22970.00 | 20300.00 | 17530.00 | 17720.00 | 15430.00 | 14930.00 | 15030.00 | 14330.00 |
主力合約 | 21255 | 21485 | - | 20955 | 16580 | - | - | 15115 | 15205 | - | 14530 |
最近合約 | 23570 | 23215 | - | 20955 | 17880 | - | - | 12810 | 15205 | - | 14530 |

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 |
基差率 | 18.16% | 14.50% | - | 8.77% | 18.33% | - | - | 2.04% | -1.84% | - | -1.40% |
注: 1、截至 2023-02-07,生豬 180日平均基差率為7.06%,90日平均基差率為8.88%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 |
主力基差 | 4715 | 3645 | - | 2015 | 3720 | - | - | 315 | -275 | - | -200 |
注: 1、從2022-11-09 至 2023-02-07期間,生豬主力基差最大值為4715.00,最小值為-490.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享